| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 8.05 km | 2.08 km | 242 m |
| 1.49 km | 4.48 km | 715 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 1.9 km | 0 m | 0 m |
| 1.9 km | 0 m | 0 m |
| 3.14 km | 0 m | 0 m |
| 3.14 km | 0 m | 0 m |
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
| 2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
| 34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
| 26.34 km | 4 km | 2.18 km |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 42.78 km | 21.24 km | 207 m |
| 119 m | 21.42 km | 208 m |
| 46.87 km | 7.72 km | 103 m |
| 27.85 km | 11.29 km | 120 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 15 km | 0 m | 0 m |
| 15 km | 0 m | 0 m |
| 2.73 km | 0 m | 0 m |
| 2.73 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |