Mędralowa (od czerwonego) - wzdłuż granicy województwa - Hucisko PKP (jest to fragment szlaku w granicach woj. śląskiego)
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 170.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 75.17 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 29.70 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 29.84 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 15.63 |
| SUMA PODJAZDÓW | 4,444.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 4,440.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 512.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 853.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,706.00 |
| Mędralowa (od czerwonego) - wzdłuż granicy województwa - Hucisko PKP (jest to fragment szlaku w granicach woj. śląskiego): | |
|---|---|
| Długość szlaku | 10.80 [KM] |