Żywiec centrum - Kocurow - Żywiec Sporysz
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 170.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 11.42 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.79 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 5.28 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.36 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 230.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 220.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 337.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 366.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 457.00 | 
| Żywiec centrum - Kocurow - Żywiec Sporysz: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 11.40 [KM] |